Fried Rice


114. Boiled White Rice (Pt)3.00 (Qt)4.30
115. Vegetable Fried Rice (Pt)6.15 (Qt)9.10
116. Roast Pork Fried Rice (Pt)6.15 (Qt)9.35
117. Chicken Fried Rice (Pt)6.25 (Qt)9.55
118. Ham Fried Rice (Pt)6.40 (Qt)9.55
119. Subgum Fried Rice (Pt)6.40 (Qt)9.55
120. Beef Fried Rice (Pt)6.95 (Qt)10.35
121. Shrimp Fried Rice (Pt)7.00 (Qt)10.35
122. House Fried Rice (Pt)7.50 (Qt)11.80
123. Lobster Fried Rice (Pt)10.00 (Qt)13.80
124. Yang Chow Fried Rice 12.10